Estatísticas de utilização para i360voz.com.br

Resumo do Período: Fevereiro 2024
Gerado em 01-Mar-2024 09:12 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Fevereiro 2024
Total de hits 1791
Total de arquivos 159
Total Páginas 1464
Total Visitas 519
Total de KBytes 1860
Total de servidores 470
Total de URLs 31
Total de referências 141
Total de programas clientes 202
. Média Max
Hits por Hora 2 303
Hits por Dia 61 462
Arquivos por Dia 5 35
Páginas por Dia 50 413
Servidores por Dia 16 87
Visitas por Dia 17 89
KBytes por Dia 64 474
Hits por código de resposta
200 - OK 8.88% 159
302 - Encontrado 4.52% 81
404 - Não encontrada 15.47% 277
500 - Erro interno no servidor 71.13% 1274

Utilização diária em Fevereiro 2024

Estatísticas diária para Fevereiro 2024
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 58 3.24% 35 22.01% 19 1.30% 7 1.35% 13 2.77% 474 25.51%
2 9 0.50% 2 1.26% 5 0.34% 3 0.58% 6 1.28% 41 2.18%
3 8 0.45% 1 0.63% 4 0.27% 4 0.77% 8 1.70% 20 1.09%
4 8 0.45% 1 0.63% 2 0.14% 1 0.19% 5 1.06% 20 1.09%
5 7 0.39% 2 1.26% 6 0.41% 4 0.77% 5 1.06% 40 2.18%
6 14 0.78% 4 2.52% 7 0.48% 5 0.96% 6 1.28% 44 2.39%
7 12 0.67% 5 3.14% 9 0.61% 6 1.16% 6 1.28% 83 4.46%
8 18 1.01% 5 3.14% 12 0.82% 7 1.35% 10 2.13% 102 5.47%
9 7 0.39% 2 1.26% 4 0.27% 3 0.58% 4 0.85% 22 1.19%
10 10 0.56% 3 1.89% 6 0.41% 3 0.58% 4 0.85% 42 2.28%
11 34 1.90% 21 13.21% 11 0.75% 7 1.35% 7 1.49% 472 25.36%
12 9 0.50% 3 1.89% 6 0.41% 4 0.77% 7 1.49% 61 3.26%
13 10 0.56% 4 2.52% 8 0.55% 5 0.96% 5 1.06% 63 3.37%
14 11 0.61% 5 3.14% 8 0.55% 6 1.16% 6 1.28% 83 4.46%
15 3 0.17% 0 0.00% 2 0.14% 2 0.39% 3 0.64% 0 0.00%
16 8 0.45% 2 1.26% 4 0.27% 3 0.58% 6 1.28% 40 2.18%
17 16 0.89% 7 4.40% 10 0.68% 5 0.96% 4 0.85% 87 4.67%
18 4 0.22% 1 0.63% 4 0.27% 3 0.58% 3 0.64% 20 1.09%
19 10 0.56% 3 1.89% 7 0.48% 4 0.77% 7 1.49% 61 3.26%
20 7 0.39% 2 1.26% 3 0.20% 2 0.39% 4 0.85% 22 1.19%
21 8 0.45% 2 1.26% 5 0.34% 4 0.77% 7 1.49% 40 2.18%
22 50 2.79% 2 1.26% 38 2.60% 26 5.01% 25 5.32% 20 1.09%
23 159 8.88% 8 5.03% 147 10.04% 89 17.15% 87 18.51% 0 0.01%
24 78 4.36% 10 6.29% 64 4.37% 47 9.06% 53 11.28% 0 0.01%
25 147 8.21% 4 2.52% 141 9.63% 75 14.45% 70 14.89% 0 0.01%
26 86 4.80% 6 3.77% 61 4.17% 50 9.63% 50 10.64% 0 0.01%
27 407 22.72% 5 3.14% 391 26.71% 56 10.79% 55 11.70% 0 0.01%
28 462 25.80% 4 2.52% 413 28.21% 37 7.13% 35 7.45% 0 0.01%
29 131 7.31% 10 6.29% 67 4.58% 51 9.83% 52 11.06% 0 0.01%

Utilização por hora em Fevereiro 2024

Estatísticas por hora para Fevereiro 2024
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 8 239 13.34% 0 6 3.77% 7 231 15.78% 3 85 4.56%
1 2 59 3.29% 0 25 15.72% 1 31 2.12% 18 512 27.54%
2 0 28 1.56% 0 5 3.14% 0 19 1.30% 1 41 2.18%
3 0 14 0.78% 0 3 1.89% 0 9 0.61% 1 20 1.09%
4 1 35 1.95% 0 5 3.14% 0 26 1.78% 1 41 2.18%
5 1 38 2.12% 0 3 1.89% 1 35 2.39% 1 20 1.09%
6 1 42 2.35% 0 6 3.77% 0 28 1.91% 2 63 3.37%
7 0 24 1.34% 0 2 1.26% 0 11 0.75% 1 20 1.09%
8 1 56 3.13% 0 8 5.03% 1 32 2.19% 1 43 2.29%
9 1 42 2.35% 0 4 2.52% 1 38 2.60% 2 61 3.26%
10 2 76 4.24% 1 33 20.75% 0 26 1.78% 14 412 22.14%
11 1 45 2.51% 0 4 2.52% 1 35 2.39% 1 41 2.18%
12 1 42 2.35% 0 4 2.52% 1 36 2.46% 0 0 0.01%
13 1 48 2.68% 0 6 3.77% 1 37 2.53% 3 81 4.36%
14 0 21 1.17% 0 6 3.77% 0 17 1.16% 3 81 4.37%
15 2 63 3.52% 0 1 0.63% 2 60 4.10% 1 21 1.11%
16 4 128 7.15% 0 9 5.66% 3 110 7.51% 2 63 3.37%
17 0 24 1.34% 0 3 1.89% 0 18 1.23% 1 42 2.28%
18 8 237 13.23% 0 4 2.52% 6 189 12.91% 1 20 1.09%
19 1 37 2.07% 0 1 0.63% 0 17 1.16% 0 0 0.00%
20 1 38 2.12% 0 5 3.14% 1 32 2.19% 2 61 3.27%
21 2 64 3.57% 0 3 1.89% 2 59 4.03% 1 22 1.19%
22 1 52 2.90% 0 6 3.77% 1 40 2.73% 2 67 3.58%
23 11 339 18.93% 0 7 4.40% 11 328 22.40% 2 44 2.39%

Lista 30 de 31 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 52 2.90% 1052 56.59% /installation/
2 48 2.68% 1 0.06% /robots.txt
3 12 0.67% 24 1.27% /installation/favicon.ico
4 3 0.17% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/k2vwHeQajWj0OphkndEJy1sR3EpkNEW5PjhhAqwX7Y4
5 2 0.11% 518 27.87% /installation/template/css/template.min.css
6 2 0.11% 3 0.14% /installation/template/images/Joomla-brandmark-monochrome-white-RGB.svg
7 2 0.11% 6 0.33% /installation/template/images/Joomla-logo-monochrome-horizontal-white.svg
8 2 0.11% 1 0.05% /installation/template/images/select-bg.svg
9 2 0.11% 13 0.71% /installation/template/js/setup.js
10 2 0.11% 14 0.78% /installation/template/js/template.js
11 2 0.11% 3 0.14% /media/system/css/fields/switcher.min.css
12 2 0.11% 14 0.77% /media/system/js/core.min.js
13 2 0.11% 5 0.28% /media/system/js/fields/passwordstrength.min.js
14 2 0.11% 2 0.10% /media/system/js/fields/passwordview.min.js
15 2 0.11% 17 0.89% /media/system/js/fields/validate.min.js
16 2 0.11% 7 0.39% /media/system/js/joomla-core-loader.min.js
17 2 0.11% 1 0.06% /media/system/js/keepalive.min.js
18 2 0.11% 11 0.57% /media/system/js/messages.min.js
19 2 0.11% 6 0.30% /media/system/js/showon.min.js
20 2 0.11% 153 8.21% /media/vendor/fontawesome-free/webfonts/fa-solid-900.woff2
21 2 0.11% 8 0.42% /media/vendor/joomla-custom-elements/css/joomla-alert.min.css
22 1 0.06% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/0DDMOG8JHF8C3_5QSAQ-AZA93W9_C0WL
23 1 0.06% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/35N6AC-ZKWIPKVUTKN7P7M8BR6UT1AXQ
24 1 0.06% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/4KY1NSUU0WP4QFVG921CYAVWR9P23YT0
25 1 0.06% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/BUG0BD08WNEOWQ_KURRFO0ZYWLD0PPHL
26 1 0.06% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/E-DQKGMS72ULB3AP-SBU2CULWY6U44MK
27 1 0.06% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/HENA8H_2VI8QPQBHQ57AJT1FBBMWHAYR
28 1 0.06% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/OZJ1BWUNEZDHS-ECUUPMIKSYCJJIJBGU
29 1 0.06% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/S4SHCUS06YU5HZM36DE6A0L4-T133Y5V
30 1 0.06% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/UYGH3GSH_M44CJ_0H1JX9HY5DZ5W68BH

Lista 10 de 31 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 52 2.90% 1052 56.59% /installation/
2 2 0.11% 518 27.87% /installation/template/css/template.min.css
3 2 0.11% 153 8.21% /media/vendor/fontawesome-free/webfonts/fa-solid-900.woff2
4 12 0.67% 24 1.27% /installation/favicon.ico
5 2 0.11% 17 0.89% /media/system/js/fields/validate.min.js
6 2 0.11% 14 0.78% /installation/template/js/template.js
7 2 0.11% 14 0.77% /media/system/js/core.min.js
8 2 0.11% 13 0.71% /installation/template/js/setup.js
9 2 0.11% 11 0.57% /media/system/js/messages.min.js
10 2 0.11% 8 0.42% /media/vendor/joomla-custom-elements/css/joomla-alert.min.css

Lista 1 de 1 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 52 2.90% 9 100.00% /installation/

Lista 1 de 1 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 52 2.90% 49 100.00% /installation/

Lista 30 de 470 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 100 5.58% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.19% 106.15.54.35
2 100 5.58% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.19% 108.231.178.68.host.secureserver.net
3 100 5.58% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.19% 205.223.204.92.host.secureserver.net
4 100 5.58% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.19% web53c75.carrierzone.com
5 97 5.42% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.19% sv-87198.bkns.vn
6 45 2.51% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.19% vmi1336539.contaboserver.net
7 40 2.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.19% 103.87.175.25
8 40 2.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.19% 103.98.6.150
9 40 2.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.19% 107-174-66-204-host.colocrossing.com
10 34 1.90% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.39% 20.238.125.138
11 30 1.68% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.58% 45.80.158.85
12 26 1.45% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.96% ec2-54-184-54-62.us-west-2.compute.amazonaws.com
13 22 1.23% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.39% vmi1653322.contaboserver.net
14 21 1.17% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.58% 82-186-138-21.davoiisp.com.br
15 20 1.12% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.19% 103.224.247.228
16 20 1.12% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.19% 8.209.74.184
17 19 1.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.19% 243.234.205.92.host.secureserver.net
18 19 1.06% 18 11.32% 411 22.09% 1 0.19% 65.154.226.167
19 19 1.06% 18 11.32% 411 22.10% 1 0.19% crawl-149-56-150-18.dataproviderbot.com
20 19 1.06% 1 0.63% 0 0.00% 18 3.47% crawl-66-249-66-81.googlebot.com
21 17 0.95% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.19% algorhythm.scan.leakix.org
22 15 0.84% 0 0.00% 0 0.00% 15 2.89% 186.202.173.147
23 14 0.78% 6 3.77% 0 0.01% 6 1.16% 216.244.66.231
24 14 0.78% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.39% 91.92.240.147
25 14 0.78% 6 3.77% 67 3.58% 4 0.77% scanner-203.hk2.censys-scanner.com
26 13 0.73% 3 1.89% 0 0.00% 10 1.93% crawl-66-249-66-82.googlebot.com
27 12 0.67% 1 0.63% 0 0.00% 10 1.93% crawl-66-249-66-83.googlebot.com
28 12 0.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.19% dynamic-ip-adsl.viettel.vn
29 11 0.61% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.19% vmi1618175.contaboserver.net
30 10 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.19% 45.94.31.165

Lista 10 de 470 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 19 1.06% 18 11.32% 411 22.10% 1 0.19% crawl-149-56-150-18.dataproviderbot.com
2 19 1.06% 18 11.32% 411 22.09% 1 0.19% 65.154.226.167
3 14 0.78% 6 3.77% 67 3.58% 4 0.77% scanner-203.hk2.censys-scanner.com
4 6 0.34% 3 1.89% 61 3.26% 3 0.58% 104.167.222.126
5 8 0.45% 4 2.52% 44 2.39% 2 0.39% 199.45.154.67
6 9 0.50% 4 2.52% 44 2.39% 3 0.58% scanner-202.hk2.censys-scanner.com
7 6 0.34% 2 1.26% 41 2.21% 2 0.39% 183.66.230.22
8 9 0.50% 2 1.26% 40 2.18% 1 0.19% crawl-144-217-135-243.dataproviderbot.com
9 4 0.22% 2 1.26% 40 2.18% 2 0.39% ready-leg.aeza.network
10 4 0.22% 2 1.26% 22 1.19% 1 0.19% 199.45.154.64

Lista 141 de 141 Total de referências
# Hits Referência
1 1491 83.25% - (Direct Request)
2 17 0.95% http://rode.net.br/installation/index.php
3 15 0.84% http://www.rode.net.br/installation/index.php
4 14 0.78% http://i360tecnologia.com.br/
5 10 0.56% http://i360tecnologia.com.br
6 9 0.50% http://www.i360voz.com.br/
7 7 0.39% http://rode.net.br/
8 6 0.34% http://www.i360tecnologia.com.br/
9 5 0.28% www.google.com
10 4 0.22% http://i360voz.com.br/
11 3 0.17% http://i360tecnologia.com.br/backup
12 3 0.17% http://i360tecnologia.com.br/bc
13 3 0.17% http://i360tecnologia.com.br/bk
14 3 0.17% http://i360tecnologia.com.br/class.api.php
15 3 0.17% http://i360tecnologia.com.br/dropdown.php
16 3 0.17% http://i360tecnologia.com.br/home
17 3 0.17% http://i360tecnologia.com.br/main
18 3 0.17% http://i360tecnologia.com.br/new
19 3 0.17% http://i360tecnologia.com.br/old
20 3 0.17% http://i360tecnologia.com.br/robots.txt
21 3 0.17% http://i360tecnologia.com.br/wordpress
22 3 0.17% http://i360tecnologia.com.br/wp
23 3 0.17% http://i360tecnologia.com.br/wp-login.php
24 3 0.17% http://i360voz.com.br
25 3 0.17% http://www.i360tecnologia.com.br/.well-known/acme-challenge/0xmYESsBGGQBgSmtk0oFWW2bCeRs2YX1iwZZCiX4AIg
26 3 0.17% http://www.i360tecnologia.com.br/.well-known/acme-challenge/EKm_EFrbJNqi5kg_aEkUj7K3cFpoBmTkqJh4qtEJ-3k
27 3 0.17% http://www.i360tecnologia.com.br/.well-known/acme-challenge/GlpZTOCBXSoI5Irtx3RlFji24ZqvM3IQvcZbSmwZCMQ
28 3 0.17% http://www.i360tecnologia.com.br/.well-known/acme-challenge/X5Mto-SlaFSsJmtMrfv3KkQiVL5d5arMn_ZR1A_4NOU
29 3 0.17% http://www.i360tecnologia.com.br/.well-known/acme-challenge/aKYfy7DX_4NKPeJ9bfgf1jbxLFxsz7a9qFl3Lmt0p9g
30 3 0.17% http://www.i360tecnologia.com.br/.well-known/acme-challenge/hOaHGePvUAupNYfIM42kr84XpkWx_q3gut5WglaH87M
31 3 0.17% http://www.i360tecnologia.com.br/.well-known/acme-challenge/lGAuv7XL3GZl-5evzhPp-C_h0DeDl7u_ImGbOQxeAzM
32 2 0.11% http://i360tecnologia.com.br/.well-known/pki-validation/about.php
33 2 0.11% http://i360tecnologia.com.br/.well-known/wso112233.php
34 2 0.11% http://i360tecnologia.com.br/M1.php
35 2 0.11% http://i360tecnologia.com.br/ads.txt
36 2 0.11% http://i360tecnologia.com.br/alfanew.php
37 2 0.11% http://i360tecnologia.com.br/alfanew.php7
38 2 0.11% http://i360tecnologia.com.br/cjfuns.php
39 2 0.11% http://i360tecnologia.com.br/favicon.ico
40 2 0.11% http://i360tecnologia.com.br/fm1.php
41 2 0.11% http://i360tecnologia.com.br/humans.txt
42 2 0.11% http://i360tecnologia.com.br/install.php
43 2 0.11% http://i360tecnologia.com.br/repeater.php
44 2 0.11% http://i360tecnologia.com.br/wp-admin/dropdown.php
45 2 0.11% http://i360tecnologia.com.br/wp-content/plugins/about.php
46 2 0.11% http://i360tecnologia.com.br/wp-content/plugins/alfa-rex.php
47 2 0.11% http://i360tecnologia.com.br/wp-content/plugins/backup-backup/includes/backup-heart.php
48 2 0.11% http://i360tecnologia.com.br/wp-content/plugins/core/include.php
49 2 0.11% http://i360tecnologia.com.br/wp-content/plugins/press/wp-class.php
50 2 0.11% http://i360tecnologia.com.br/wp-content/themes/about.php
51 2 0.11% http://i360tecnologia.com.br/wp-content/themes/finley/min.php
52 2 0.11% http://i360tecnologia.com.br/wp-head.php
53 2 0.11% http://i360tecnologia.com.br/wp-header.php
54 2 0.11% http://i360tecnologia.com.br/wp-includes/ID3/about.php
55 2 0.11% http://i360tecnologia.com.br/wp-includes/ID3/wp-login.php
56 2 0.11% http://i360tecnologia.com.br/wp-includes/IXR/themes.php
57 2 0.11% http://i360tecnologia.com.br/wp-includes/SimplePie/plugins.php
58 2 0.11% http://rode.net.br/installation/template/css/template.min.css
59 2 0.11% http://www.i360tecnologia.com.br/.well-known/acme-challenge/EkKLuRt7ZMv9UUob_IPQAyfTGF4e7FYAkLBa2r9zAqM
60 2 0.11% http://www.i360tecnologia.com.br/.well-known/acme-challenge/IJRs8p_jACb4LYjmAokB4jQekf93B1ZGmy4B6Qz3KTM
61 2 0.11% http://www.i360tecnologia.com.br/.well-known/acme-challenge/Kq2h-KqsR_3KQxzrnD7PCH7IkEhuYBoHIDdzQHlKNgc
62 2 0.11% http://www.i360tecnologia.com.br/.well-known/acme-challenge/n6HxKsy9DzF5eCdWXaii-FJYTWwR2D9uTM7eDJdi1to
63 2 0.11% http://www.i360tecnologia.com.br/.well-known/acme-challenge/nHhf5aj70vA2nyphPb-oFIUmKa6l8MCg5IZrR66EJXw
64 2 0.11% http://www.i360tecnologia.com.br/.well-known/acme-challenge/tmGQVR4jX7sT1MBE0WT0137rIF5E-z5aMbCfDwGUMXE
65 2 0.11% http://www.i360tecnologia.com.br/.well-known/acme-challenge/yRPeVRihWRHajLhel-w6J1imjry_pSvGb2urx3wUfKw
66 2 0.11% http://www.rode.net.br/installation/template/css/template.min.css
67 2 0.11% https://google.com
68 2 0.11% https://king.host/
69 2 0.11% i360tecnologia.com.br
70 2 0.11% rode.net.br
71 2 0.11% rode.net.br/
72 1 0.06% http://200.160.2.95:80
73 1 0.06% http://200.160.2.95:80/favicon.ico
74 1 0.06% http://i360tecnologia.com.br/.well-known/acme-challenge/install.php
75 1 0.06% http://i360tecnologia.com.br/4JUdGzvrMFDWrUUwY3toJATSeNwjn54LkCnKBPRzDuhzi5vSepHfUckJNxRL2gjkNrSqtCoRUrEDAgRwsQvVCjZbRyFTLRNyDmT1a1boZV
76 1 0.06% http://i360tecnologia.com.br/4JUdGzvrMFDWrUUwY3toJATSeNwjn54LkCnKBPRzDuhzi5vSepHfUckJNxRL2gjkNrSqtCoRUrEDAgRwsQvVCjZbRyFTLRNyDmT1a1boZValfadheat.php
77 1 0.06% http://i360tecnologia.com.br/Wp-includes/amaxx.php
78 1 0.06% http://i360tecnologia.com.br/_wel-known/pki-validation/883d551d-7523-4JUdGzvrMFDWrUUwY3toJATSeNwjn54LkCnKBPRzDuhzi5vSepHfUckJNxRL2gjkNrSqtCoRUrEDAgRwsQvVCjZbRyFTLRNyDmT1a1boZV
79 1 0.06% http://i360tecnologia.com.br/_well-known/amaxx.php
80 1 0.06% http://i360tecnologia.com.br/about.php
81 1 0.06% http://i360tecnologia.com.br/admin.php
82 1 0.06% http://i360tecnologia.com.br/autoload_classmap.php
83 1 0.06% http://i360tecnologia.com.br/c.php
84 1 0.06% http://i360tecnologia.com.br/cgi-bin/cgi-bin/about.php
85 1 0.06% http://i360tecnologia.com.br/cgi-bin/cgi-bin/about.php7
86 1 0.06% http://i360tecnologia.com.br/cgi-bin/install.php
87 1 0.06% http://i360tecnologia.com.br/chosen.php
88 1 0.06% http://i360tecnologia.com.br/cjfuns .php
89 1 0.06% http://i360tecnologia.com.br/css/install.php
90 1 0.06% http://i360tecnologia.com.br/ee.php
91 1 0.06% http://i360tecnologia.com.br/ioxi02.php
92 1 0.06% http://i360tecnologia.com.br/menu.php
93 1 0.06% http://i360tecnologia.com.br/my1.php
94 1 0.06% http://i360tecnologia.com.br/shell20211028.php
95 1 0.06% http://i360tecnologia.com.br/simple.php
96 1 0.06% http://i360tecnologia.com.br/sitemap.xml
97 1 0.06% http://i360tecnologia.com.br/st.php
98 1 0.06% http://i360tecnologia.com.br/text.php
99 1 0.06% http://i360tecnologia.com.br/wp-2019.php
100 1 0.06% http://i360tecnologia.com.br/wp-admin/admin-ajax.php
101 1 0.06% http://i360tecnologia.com.br/wp-admin/images/admin.php
102 1 0.06% http://i360tecnologia.com.br/wp-admin/images/install.php
103 1 0.06% http://i360tecnologia.com.br/wp-admin/install.php
104 1 0.06% http://i360tecnologia.com.br/wp-admin/js/about.php
105 1 0.06% http://i360tecnologia.com.br/wp-admin/js/about.php7
106 1 0.06% http://i360tecnologia.com.br/wp-admin/maint/moon.php
107 1 0.06% http://i360tecnologia.com.br/wp-admin/network/amaxx.php
108 1 0.06% http://i360tecnologia.com.br/wp-admin/user/about.php
109 1 0.06% http://i360tecnologia.com.br/wp-content/dropdown.php
110 1 0.06% http://i360tecnologia.com.br/wp-content/install.php
111 1 0.06% http://i360tecnologia.com.br/wp-content/patior/
112 1 0.06% http://i360tecnologia.com.br/wp-content/plugins/
113 1 0.06% http://i360tecnologia.com.br/wp-content/plugins/Cache/Cache.php
114 1 0.06% http://i360tecnologia.com.br/wp-content/plugins/Cache/dropdown.php
115 1 0.06% http://i360tecnologia.com.br/wp-content/plugins/backup-backup/includes/
116 1 0.06% http://i360tecnologia.com.br/wp-content/plugins/core-plugin/.nxd.php
117 1 0.06% http://i360tecnologia.com.br/wp-content/plugins/core-plugin/nxd.php
118 1 0.06% http://i360tecnologia.com.br/wp-content/plugins/install.php
119 1 0.06% http://i360tecnologia.com.br/wp-content/shell20211028.php
120 1 0.06% http://i360tecnologia.com.br/wp-content/themes/twenty/twenty.php
121 1 0.06% http://i360tecnologia.com.br/wp-content/upgrade/edit.php
122 1 0.06% http://i360tecnologia.com.br/wp-content/uploads/
123 1 0.06% http://i360tecnologia.com.br/wp-includes/Text/about.php
124 1 0.06% http://i360tecnologia.com.br/wp-includes/css/buttons.css
125 1 0.06% http://i360tecnologia.com.br/wp-includes/customize/amaxx.php
126 1 0.06% http://i360tecnologia.com.br/wp-includes/install.php
127 1 0.06% http://i360tecnologia.com.br/wp-includes/js/tinymce/plugins/compat3x/css/index.php
128 1 0.06% http://i360tecnologia.com.br/wp-includes/random_compat/about.php
129 1 0.06% http://i360tecnologia.com.br/wp-includes/rest-api/about.php
130 1 0.06% http://i360tecnologia.com.br/wp-includes/theme-compat/wp-conflg.php
131 1 0.06% http://i360tecnologia.com.br/wp-info.php
132 1 0.06% http://i360tecnologia.com.br/wp-json/
133 1 0.06% http://i360tecnologia.com.br/wso112233.php
134 1 0.06% http://rode.net.br
135 1 0.06% http://rode.net.br:80/
136 1 0.06% http://www.i360tecnologia.com.br/.well-known/acme-challenge/H4Di8lWgV5xSvAQBmewWbZdrls4RfkGjVI6Qi1LtrY4
137 1 0.06% http://www.i360tecnologia.com.br/.well-known/acme-challenge/j2txoSmXdmP2ItrFvU6QOqDnCG1P03rHV2-hk5xZtEk
138 1 0.06% http://www.i360tecnologia.com.br/core/misc/drupal.js
139 1 0.06% http://www.i360tecnologia.com.br/misc/drupal.js
140 1 0.06% http://www.jackonline.store/
141 1 0.06% https://gabrielhoff.com/

Lista 15 de 202 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 131 7.31% Go-http-client/1.1
2 67 3.74% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome
3 60 3.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36
4 57 3.18% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 55 3.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0
6 53 2.96% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
7 51 2.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.104 Safari/537.36
8 50 2.79% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; RedMi Note 5 Build/RB3N5C; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/6
9 50 2.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.186 Safari/537.36
10 50 2.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.121 Safari/537.36
11 50 2.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:7.0.1) Gecko/20100101 Firefox/7.0.1
12 50 2.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0
13 50 2.79% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7.5) Gecko/20041107 Firefox/1.0
14 47 2.62% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
15 42 2.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:38.0) Gecko/20100101 Firefox/38.0

Hits por país para Fevereiro 2024

Lista 16 de 16 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 715 39.92% 56 35.22% 925 49.76% Não Resolvido/Desconhecido
2 512 28.59% 87 54.72% 832 44.76% Comercial (com)
3 359 20.04% 3 1.89% 61 3.27% Network (net)
4 109 6.09% 0 0.00% 0 0.00% Vietnã
5 39 2.18% 1 0.63% 0 0.00% Organização sem fins lucrativos (org)
6 31 1.73% 10 6.29% 1 0.03% Brasil
7 10 0.56% 2 1.26% 40 2.17% Alemanha
8 4 0.22% 0 0.00% 0 0.00% Federação Russa
9 3 0.17% 0 0.00% 0 0.00% European Union
10 2 0.11% 0 0.00% 0 0.00% Índia
11 2 0.11% 0 0.00% 0 0.00% Estados Unidos da América
12 1 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Suiça
13 1 0.06% 0 0.00% 0 0.00% China
14 1 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Israel
15 1 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Território Oceânico Anglo-Indiano
16 1 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Holanda


Generated by Webalizer Version 2.23